TIC Domicílios - 2011
Indivíduos
K2 - valor máximo declarado para aquisição de acesso à internet
Percentual (%) | mais de R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 200,00 | R$ 150,00 | R$ 100,00 | R$ 80,00 | R$ 70,00 | R$ 50,00 | R$ 40,00 | R$ 30,00 | R$ 20,00 | R$ 10,00 | Não pagaria nada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL BRASIL | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | 20 | 26 | 40 | 49 | 61 | 68 | 73 | 27 | |
ÁREA | URBANA | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | 22 | 28 | 44 | 52 | 65 | 71 | 75 | 25 |
RURAL | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | 26 | 40 | 49 | 55 | 45 | |
REGIÕES | SUDESTE | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | 21 | 28 | 44 | 53 | 65 | 72 | 75 | 25 |
NORDESTE | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | 18 | 29 | 37 | 50 | 58 | 64 | 36 | |
SUL | 0 | 1 | 2 | 6 | 14 | 24 | 31 | 48 | 56 | 67 | 73 | 76 | 24 | |
NORTE | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | 17 | 22 | 36 | 45 | 61 | 68 | 75 | 25 | |
CENTRO-OESTE | 1 | 1 | 3 | 7 | 17 | 26 | 35 | 48 | 57 | 68 | 72 | 78 | 22 | |
SEXO | Masculino | 1 | 2 | 3 | 7 | 15 | 22 | 28 | 43 | 51 | 63 | 70 | 74 | 26 |
Feminino | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 18 | 23 | 38 | 47 | 59 | 66 | 71 | 29 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto / Educação infantil | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | 15 | 24 | 29 | 35 | 65 |
Fundamental | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 15 | 26 | 35 | 48 | 57 | 62 | 38 | |
Médio | 1 | 2 | 3 | 7 | 16 | 26 | 34 | 54 | 64 | 78 | 84 | 88 | 12 | |
Superior | 1 | 3 | 5 | 12 | 29 | 41 | 52 | 69 | 76 | 86 | 90 | 92 | 8 | |
FAIXA ETÁRIA | 16 - 24 | 2 | 3 | 5 | 11 | 24 | 34 | 42 | 58 | 68 | 81 | 86 | 90 | 10 |
25 - 34 | 1 | 2 | 3 | 6 | 15 | 23 | 31 | 49 | 58 | 72 | 81 | 86 | 14 | |
35 - 44 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 17 | 24 | 41 | 51 | 68 | 75 | 80 | 20 | |
45 - 59 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 14 | 18 | 33 | 40 | 53 | 60 | 65 | 35 | |
60 + | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 16 | 20 | 26 | 30 | 34 | 66 | |
RENDA FAMILIAR | ATÉ 1 SM | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 9 | 16 | 23 | 34 | 45 | 52 | 48 |
1 SM - 2 SM | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 15 | 28 | 36 | 50 | 59 | 65 | 35 | |
2 SM - 3 SM | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | 17 | 23 | 41 | 51 | 67 | 73 | 77 | 23 | |
3 SM - 5 SM | 1 | 1 | 2 | 6 | 16 | 28 | 36 | 56 | 67 | 76 | 81 | 84 | 16 | |
5 SM - 10 SM | 3 | 4 | 4 | 9 | 25 | 39 | 48 | 65 | 73 | 83 | 88 | 90 | 10 | |
10 SM ou + | 2 | 6 | 10 | 23 | 40 | 59 | 69 | 82 | 86 | 89 | 91 | 93 | 7 | |
CLASSE ECONÔMICA | A | 2 | 3 | 7 | 18 | 38 | 48 | 60 | 76 | 80 | 83 | 88 | 89 | 11 |
B | 1 | 2 | 4 | 9 | 22 | 33 | 43 | 61 | 70 | 80 | 84 | 86 | 14 | |
C | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 18 | 23 | 41 | 51 | 65 | 72 | 77 | 23 | |
DE | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 10 | 16 | 22 | 35 | 44 | 50 | 50 | |
OCUPAÇÃO | PEA | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | 22 | 28 | 45 | 54 | 67 | 75 | 79 | 21 |
Não PEA | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 20 | 29 | 36 | 46 | 52 | 57 | 43 |
- 1 Base ponderada: 145.887.288 entrevistados com 16 anos ou mais. Respostas estimuladas.
- Fonte: NIC.br - nov 2011 / jan 2012